Állomány létszám
| 2026 | Beérkező kutya | Vissza- és örökbeadott | Menhelyre átadott | Elhullott | jelenlegi állomány |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 7 | 9 | 4 | 0 | 35 |
| Február | 20 | 5 | 10 | 0 | 40 |
| Március | 13 | 4 | 16 | 2 | 29 |
| Április | 15 | 3 | 13 | 1 | 27 |
| Május | 14 | 3 | 1 | 0 | 37 |
| június | 12 | 9 | 12 | 1 | 27 |
| július | 18 | 8 | 12 | 1 | 24 |
| augusztus | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 |
| szeptember | |||||
| október | |||||
| november |